ИЗОБРАЖЕНИЯ:
ЧБ
ЦВ
ТЕКСТ:
A
A
A
ФОН:
Ц
Ц
Ц
Ц
НАСТРОЙКИ:

Дополнительные настройки


КЕРНИНГ: СТАНДАРТНЫЙ СРЕДНИЙ БОЛЬШОЙ
ИНТЕРВАЛ: ОДИНАРНЫЙ ПОЛУТОРНЫЙ ДВОЙНОЙ
Версия для слабовидящих
Перейти на обычную версию
МЕНЮ

Подробный список рекомендованных к зачислению

 

  ФИО Специальность Док. об образ. Год получ. пред. образ. Регион получ. предыд. образ. 3 4 5 Сред. балл
На базе основного общего образования
1 Хубиев Динислам Адамович Банковское дело аттестат 2016 СПб 0 2 17 4,89
2 Хапанциева Милана Ахмедовна Банковское дело аттестат 2016 другой 0 9 12 4,57
3 Малыгина Ирина Васильевна Экономика и бухучет аттестат 2016 другой 0 12 8 4,40
4 Балбасова Екатерина Евгеньевна Банковское дело аттестат 2016 другой 0 10 6 4,38
5 Коротченкова Наталья Ивановна Банковское дело аттестат 2016 СПб 1 11 6 4,28
6 Гуськова Юлия Игоревна Экономика и бухучет аттестат 2010 СПб 2 10 7 4,26
7 Дымма Ярослав Борисович Финансы аттестат 2016 СПб 5 5 10 4,25
8 Назаров Рахмонджон Назиржонович Банковское дело аттестат 2016 другой 0 15 5 4,25
9
Семенов Максим Дмитриевич Финансы аттестат 2016 другой 3 12 6 4,14
10
Цвигун Татьяна Леонидовна Коммерция аттестат 2016 СПб 2 11 4 4,12
11 Климова Татьяна Дмитриевна Коммерция аттестат 2016 другой 4 11 3 3,94
12 Галибина Наталья Владимировна Экономика и бухучет аттестат 2016 другой 6 11 3 3,85
13 Тухарь Елена Анатольевна Финансы аттестат 2016 СПб 7 7 4 3,83
14 Уварова Ольга Валерьевна Банковское дело аттестат 2012 другой 6 13 2 3,81
15 Колчков Павел Сергеевич Коммерция аттестат 2015 СПб 7 10 3 3,80
16 Окулова Екатерина Павловна Банковское дело аттестат 2016 СПб 7 8 3 3,78
17 Зуев Вячеслав Владимирович Финансы аттестат 2015 СПб 10 8 5 3,78
18 Цогоева Ирина Павловна Страховое дело аттестат 2016 СПб 6 10 0 3,63
19 Толпегина Татьяна Михайловна Экономика и бухучет аттестат 2015 другой 8 9 1 3,61
20
Букарев Владислав Витальевич Коммерция аттестат 2013 СПб 9 6 2 3,59
21
Игнатьев Егор Вадимович Финансы аттестат 2016 СПб 9 8 1 3,56
22
Бушуев Леонид Александрович Банковское дело аттестат 2013 СПб 15 2 5 3,55
23 Дубейко Евгений Игоревич Коммерция аттестат 2013 СПб 12 8 1 3,48
24 Лазарев Леонид Эдуардович Коммерция аттестат 2014 другой 12 5 2 3,47
25
Осташова Татьяна Николаевна Банковское дело аттестат 2016 другой 10 5 1 3,44
26 Щебланова Дарья Сергеевна Экономика и бухучет аттестат 2015 СПб 12 6 1 3,42
27 Селянская Антонина Валерьевна Банковское дело аттестат 2016 СПб 12 6 1 3,42
28 Фролова Екатерина Станиславовна Страховое дело аттестат 2015 другой 9 6 0 3,40
29 Цаава Эдуард Дмитриевич Экономика и бухучет аттестат 2016 СПб 14 4 1 3,32
30
Дыманов Александр Дмитриевич Коммерция аттестат 2015 другой 11 5 0 3,31
31
Текже Хакан Мустафаевич Финансы аттестат 2016 СПб 14 5 0 3,26
32
Халиков Мансур Расулович Экономика и бухучет аттестат 2013 другой 15 3 0 3,17
33 Костенко Владислав Петрович Коммерция аттестат 2014 другой
На базе среднего общего образования
1 Юзбекова Халижат Далгатовна Банковское дело аттестат 2016 другой 0 1 18 4,95
2 Ромашенкова Дарья Валерьевна Экономика и бухучет аттестат 2016 другой 0 7 8 4,53
3 Пименова Ирина Вячеславовна Банковское дело аттестат 2016 другой 0 7 7 4,50
4 Саланович Екатерина Андреевна Экономика и бухучет аттестат 2016 другой 0 7 7 4,50
5 Петрухина Юлия Алексеевна Экономика и бухучет аттестат 2016 другой 0 8 6 4,43
6 Васильева Елена Анатольевна Коммерция аттестат 2016 другой 1 9 9 4,42
7 Михайлов Дмитрий Игоревич Страховое дело аттестат 2016 другой 0 10 7 4,41
8 Стратулат Анастасия Олеговна Коммерция аттестат 2016 другой 0 13 8 4,38
9 Гребенкина Лия Павловна Финансы аттестат 2016 СПб 0 12 6 4,33
10 Карагина Наталья Александровна Коммерция аттестат 2015 другой 0 12 5 4,29
11 Курочкина Елизавета Александровна Коммерция аттестат 2016 другой 2 6 6 4,29
12 Дьяконова Ольга Владимировна Страховое дело аттестат 2016 другой 0 13 4 4,24
13 Богданов Марк Викторович Финансы аттестат 2016 другой 0 12 3 4,20
14 Терентьева Светлана Олеговна Финансы аттестат 2016 другой 1 11 4 4,19
15 Волынина Дарья Сергеевна Финансы аттестат 2016 СПб 1 11 4 4,19
16 Петрова Варвара Николаевна Финансы аттестат 2016 СПб 2 9 5 4,19
17 Ганько Светлана Андреевна Банковское дело аттестат 2016 другой 2 9 4 4,13
18 Игуменцова Виктория Викторовна Экономика и бухучет аттестат 2016 СПб 3 8 5 4,13
19 Никифорова Екатерина Сергеевна Экономика и бухучет аттестат 2016 другой 2 11 4 4,12
20 Новиков Олег Сергеевич Финансы аттестат 2010 другой 2 12 4 4,11
21 Сарычев Егор Александрович Коммерция аттестат 2015 другой 0 14 1 4,07
22 Князева Юлия Сергеевна Финансы аттестат 2016 другой 2 12 3 4,06
23 Дурбайлова Диана Владимировна Экономика и бухучет аттестат 2016 СПб 2 12 2 4,00
24 Яковлев Никита Егорович Финансы аттестат 2016 СПб 4 8 4 4,00
25 Кирьянова Анжелика Александровна Финансы аттестат 2016 другой 5 8 5 4,00
26 Ляшенко Харитон Дмитриевич Финансы аттестат 2015 СПб 3 8 3 4,00
27 Федоров Никита Владимирович Банковское дело аттестат 2015 СПб 6 7 6 4,00
28 Чесноков Максим Леонидович Банковское дело аттестат 2016 другой 3 10 3 4,00
29 Статкевич Владимир Владимирович Финансы аттестат 2016 СПб 4 10 4 4,00
30
Векшина Светлана Александровна Экономика и бухучет аттестат 2016 другой 4 9 3 3,94
31 Власенко Кристина Дмитриевна Финансы аттестат 2016 другой 4 9 3 3,94
32 Магурина Екатерина Сергеевна Финансы аттестат 2016 СПб 1 15 0 3,94
33 Дьячкова Раиса Александровна Экономика и бухучет аттестат 2015 3 13 2 3,94
34 Кутырев Дмитрий Сергеевич Банковское дело аттестат 2016 другой 4 10 2 3,88
35 Шильцов Никита Сергеевич Экономика и бухучет аттестат 2016 другой 4 9 2 3,87
36 Свинцова Алина Вячеславовна Экономика и бухучет аттестат 2016 другой 4 9 2 3,87
37 Шатских Артем Александрович Финансы аттестат 2016 другой 4 8 2 3,86
38 Лебедева Вероника Валерьевна Коммерция аттестат 2016 СПб 5 6 3 3,86
39 Бабичева Анастасия Юрьевна Банковское дело аттестат 2016 другой 4 9 1 3,79
40
Кудрявцев Данила Алексеевич Коммерция аттестат 2016 СПб 7 6 3 3,75
41
Демидов Александр Сергеевич Коммерция аттестат 2016 СПб 6 8 2 3,75
42 Цветков Даниил Игоревич Финансы аттестат 2016 СПб 5 9 1 3,73
43 Жексимбинова Карина Мансуровна Экономика и бухучет аттестат 2016 другой 6 10 1 3,71
44 Климович Максим Игоревич Банковское дело аттестат 2016 другой 9 6 3 3,67
45 Пронин Сергей Александрович Коммерция аттестат 2016 СПб 10 3 4 3,65
46 Кочубей Лада Владимировна Финансы аттестат 2016 СПб 7 7 1 3,60
47 Филюшина Ольга Сергеевна Экономика и бухучет аттестат 2016 другой 7 7 1 3,60
48 Калинцев Константин Сергеевич Страховое дело аттестат 2016 СПб 10 4 3 3,59
49 Сапункова Анастасия Григорьевна Финансы аттестат 2016 СПб 9 6 1 3,50
50
Захаров Данил Андреевич Финансы аттестат 2016 другой 7 7 0 3,50
51
Ганиев Тимур Равильевич Экономика и бухучет аттестат 2016 другой 8 7 0 3,47
52
Попова Анна Олеговна Экономика и бухучет ср общ 2016 другой 10 6 0 3,38
53
Мухина Анастасия Сергеевна Коммерция аттестат 2016 другой 11 4 1 3,38
54 Прокопюк Михаил Олегович Финансы аттестат 2016 СПб 13 5 1 3,37
55 Бушуева Мария Александровна Коммерция нет 2010 СПб 10 5 0 3,33
56 Комендантова Арина Александровна Банковское дело аттестат 2016 другой 13 1 2 3,31
57 Гавриков Сергей Сергеевич Финансы аттестат 2016 СПб 11 5 0 3,31
58 Соколов Руслан Сергеевич Экономика и бухучет аттестат 2016 СПб 11 2 1 3,29
59 Шишпанов Артем Дмитриевич Коммерция аттестат 2016 другой 11 2 1 3,29
60
Бирюков Тимофей Антонович Коммерция аттестат 2016 СПб 12 4 0 3,25
61
Лоев Сергей Дмитриевич Экономика и бухучет аттестат 2014 СПб 16 0 2 3,22
62
Григорьев Илья Станислович Экономика и бухучет аттестат 2016 СПб 13 1 1 3,20
63
Перьков Игорь Евгеньевич Банковское дело ср общ 2016 СПб 13 3 0 3,19
64
Малков Семен Александрович Финансы аттестат 2016 СПб 17 2 0 3,11
65 Буркова Алефтина Геннадьевна Экономика и бухучет аттестат 2016 СПб 14 1 0 3,07
66 Веснов Тимофей Юрьевич Коммерция аттестат 2016 СПб 13 1 0 3,07
67
Долгоножко Артем Владимирович Экономика и бухучет нет 2010 другой н/д
Иностранные граждане
1 Матей Дорин Экономика и бухучет аттестат иностр 2016 другой 9,68
2 Чернуха Полина Ивановна Банковское дело аттестат иностр 2015 другой 7,20
3 Будурова Аастасия Леонидовна Коммерция аттестат иностр 2016 другой 10,20

Последние новости

Полезные ссылки

© 2024. Санкт-Петербургский институт экономики и управления