ОБРАЗОВАНИЕ
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осущест-вляется образо-вание (обуче-ние) | Форма обучения | Сведения о нормативных сроках обучения |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | не аккредитовано | русский язык | очная | 4 года |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | не аккредитовано | русский язык | очно-заочная |
4 года 6 мес. |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | не аккредитовано | русский язык | заочная |
4 года 6 мес. |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | не аккредитовано | русский язык | очная | 4 года |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | не аккредитовано | русский язык | очно-заочная | 4 года 6 мес. |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | не аккредитовано | русский язык | заочная | 4 года 6 мес. |
43.03.03 | Гостиничное дело | высшее образование - бакалавриат | не аккредитовано | русский язык | очная | 4 года |
43.03.03 | Гостиничное дело | высшее образование - бакалавриат | не аккредитовано | русский язык | очно-заочная | 4 года 6 мес. |
43.03.03 | Гостиничное дело | высшее образование - бакалавриат | не аккредитовано | русский язык | заочная | 4 года 6 мес. |
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | не аккредитовано | русский язык | очная | 4 года |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | не аккредитовано | русский язык | очная | 4 года |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | не аккредитовано | русский язык | очная | 1 год 10 мес. |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | не аккредитовано | русский язык | заочная | 2 года 10 мес. |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), на базе основного общего образования | среднее профессиональное образование | не аккредитовано | русский язык | очная | 2 года 10 мес. |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), на базе основного общего образования | среднее профессиональное образование | не аккредитовано | русский язык | заочная | 3 года 10 мес. |
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям), на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | не аккредитовано | русский язык | очная | 1 год 10 мес. |
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям), на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | не аккредитовано | русский язык | заочная | 2 года 10 мес. |
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям), на базе основного общего образования | среднее профессиональное образование | не аккредитовано | русский язык | очная | 2 года 10 мес. |
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям), на базе основного общего образования | среднее профессиональное образование | не аккредитовано | русский язык | заочная | 3 года 10 мес. |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям), на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | не аккредитовано | русский язык | очная | 1 год 10 мес. |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям), на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | не аккредитовано | русский язык | заочная | 2 года 10 мес. |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям), на базе основного общего образования | среднее профессиональное образование | не аккредитовано | русский язык | очная | 2 года 10 мес. |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям), на базе основного общего образования | среднее профессиональное образование | не аккредитовано | русский язык | заочная | 3 года 10 мес. |
38.02.06 | Финансы, на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | не аккредитовано | русский язык | очная | 1 год 10 мес. |
38.02.06 | Финансы, на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | не аккредитовано | русский язык | заочная | 2 года 10 мес. |
38.02.06 | Финансы, на базе основного общего образования | среднее профессиональное образование | не аккредитовано | русский язык | очная | 2 года 10 мес. |
38.02.06 | Финансы, на базе основного общего образования | среднее профессиональное образование | не аккредитовано | русский язык | заочная | 3 года 10 мес. |
38.02.07 | Банковское дело, на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | не аккредитовано | русский язык | очная | 1 год 10 мес. |
38.02.07 | Банковское дело, на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | не аккредитовано | русский язык | заочная | 2 года 10 мес. |
38.02.07 | Банковское дело, на базе основного общего образования | среднее профессиональное образование | не аккредитовано | русский язык | очная | 2 года 10 мес. |
38.02.07 | Банковское дело, на базе основного общего образования | среднее профессиональное образование | не аккредитовано | русский язык | заочная | 3 года 10 мес. |
- | Среднее общее образование | среднее общее образование | 21.03.2030 | русский язык | очная | 2 года |
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации |
Срок действия профессионально-общественной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о профессионально-общественной аккредитации) |
38.03.01 | Экономика | не аккредитовано | не аккредитовано |
38.03.02 | Менеджмент | не аккредитовано | не аккредитовано |
43.03.03 | Гостиничное дело | не аккредитовано | не аккредитовано |
38.04.01 | Экономика | не аккредитовано | не аккредитовано |
38.04.02 | Менеджмент | не аккредитовано | не аккредитовано |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), на базе среднего общего образования | не аккредитовано | не аккредитовано |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), на базе основного общего образования | не аккредитовано | не аккредитовано |
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям), на базе среднего общего образования | не аккредитовано | не аккредитовано |
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям), на базе основного общего образования | не аккредитовано | не аккредитовано |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям), на базе среднего общего образования | не аккредитовано | не аккредитовано |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям), на базе основного общего образования | не аккредитовано | не аккредитовано |
38.02.06 | Финансы, на базе среднего общего образования | не аккредитовано | не аккредитовано |
38.02.06 | Финансы, на базе основного общего образования | не аккредитовано | не аккредитовано |
38.02.07 | Банковское дело, на базе среднего общего образования | не аккредитовано | не аккредитовано |
38.02.07 | Банковское дело, на базе основного общего образования | не аккредитовано | не аккредитовано |
- | Среднее общее образование | не аккредитовано | не аккредитовано |
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | мест-ных бюдже-тов | средств физи-ческих и (или) юриди-ческих лиц | |||||
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 16 |
0 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 |
43.03.03 | Гостиничное дело | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
43.03.03 | Гостиничное дело | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.03.03 | Гостиничное дело | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 17 |
1 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 19 |
0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), на базе основного общего образования | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), на базе основного общего образования | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям), на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям), на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям), на базе основного общего образования | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям), на базе основного общего образования | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям), на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям), на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям), на базе основного общего образования | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям), на базе основного общего образования | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.06 | Финансы, на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 23 |
0 |
38.02.06 | Финансы, на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 14 |
0 |
38.02.06 | Финансы, на базе основного общего образования | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.06 | Финансы, на базе основного общего образования | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
38.02.07 | Банковское дело, на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.07 | Банковское дело, на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.07 | Банковское дело, на базе основного общего образования | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.07 | Банковское дело, на базе основного общего образования | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Среднее общее образование | среднее общее образование | самообразование | 0 | 0 | 0 | 124 | 1 |
Код | Наименование специальности, направления подготовки |
Уровень образования | Форма обучения |
Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набраных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 6 | 214 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 17 | 203 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 10 | 224 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | 202 |
43.03.03 | Гостиничное дело | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.03.03 | Гостиничное дело | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.03.03 | Гостиничное дело | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Форма обучения | Числен-ность обуча-ющихся, переве-денных в другие образова-тельные организа-ции | Числен-ность обуча-ющихся, переве-денных из других образова-тельных организа-ций | Числен-ность восстанов-ленных обуча-ющихся | Числен-ность отчислен-ных обуча-ющихся |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 1 | 0 | 1 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 |
0 | 0 |
0 |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 |
0 | 0 |
1 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 |
0 | 0 | 1 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 |
0 |
0 |
0 |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 |
1 |
0 |
0 |
43.03.03 | Гостиничное дело | высшее образование - бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.03.03 | Гостиничное дело | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.03.03 | Гостиничное дело | высшее образование - бакалавриат | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 1 |
0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), на базе основного общего образования | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), на базе основного общего образования | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 |
0 |
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям), на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям), на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям), на базе основного общего образования | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям), на базе основного общего образования | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям), на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям), на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям), на базе основного общего образования | среднее профессиональное образование | очная | 1 | 0 | 2 | 2 |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям), на базе основного общего образования | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 1 | 0 | 5 |
38.02.06 | Финансы, на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 2 |
0 |
38.02.06 | Финансы, на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.06 | Финансы, на базе основного общего образования | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 |
0 |
0 |
38.02.06 | Финансы, на базе основного общего образования | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 |
0 |
0 |
38.02.07 | Банковское дело, на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | очная | 0 |
0 | 0 | 0 |
38.02.07 | Банковское дело, на базе среднего общего образования | среднее профессиональное образование | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.07 | Банковское дело, на базе основного общего образования | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.02.07 | Банковское дело, на базе основного общего образования | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
- | Среднее общее образование | Среднее общее образование | очная | 0 | 0 | 5 |
4 |
Код | Наимено вание специаль ности, направления подготовки | Уровень образова ния | Форма обучения | Ссылка на описание образова тельной программы с приложе нием ее копии |
Ссылка на учебный план с приложе нием его копии |
Ссылка на аннотации к рабочим програм мам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образова тельной программы) с приложе нием их копий |
Ссылка на рабочие программы дисциплин (по каждой дисциплине в составе образова тельной программы) с приложе нием их копий |
Ссылка на календар ный учебный график с приложе нием его копии |
Ссылка на методи ческие и иные документы, разрабо танные образова тельной организа цией для обеспече ния образова тельного процесса |
Ссылка на програм мы практик с приложе нием их копий |
Исполь зование при реали зации образова тельных программ электрон ного обучения и дистан ционных образова тельных техно логий |
38.03.01 | Экономика, Финансы и кредит | высшее образование - бакалавриат | очная | файл | файл | файл | файл (1ч.) файл (2ч.) файл (3ч.) файл (4ч.) |
файл |
файл общие |
файл | нет |
38.03.01 | Экономика, Финансы и кредит | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | файл | файл | файл | файл (1ч.) файл (2ч.) файл (3ч.) |
файл | файл общие |
файл | нет |
38.03.01 | Экономика, Финансы и кредит | высшее образование - бакалавриат | заочная | файл | файл | файл | файл (1ч.) файл (2ч.) файл (3ч.) |
файл | файл общие |
файл | нет |
38.03.02 | Менеджмент, Финансовый менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очная | файл | файл | файл | файл (1ч.) файл (2ч.) файл (3ч.) файл (4ч.) |
файл | файл общие |
файл | нет |
38.03.02 | Менеджмент, Финансовый менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | файл | файл | файл | файл (1ч.) файл (2ч.) файл (3ч.) файл (4ч.) |
файл | файл общие |
файл | нет |
38.03.02 | Менеджмент, Финансовый менеджмент | высшее образование - бакалавриат | заочная | файл | файл | файл | файл (1ч.) файл (2ч.) файл (3ч.) файл (4ч.) |
файл | файл общие |
файл | нет |
43.03.03 | Гостиничное дело, Гостиничная деятельность | высшее образование - бакалавриат | очная | файл | файл | файл | файл (1ч.) файл (2ч.) файл (3ч.) файл (4ч.) |
файл | файл общие |
файл | нет |
43.03.03 | Гостиничное дело, Гостиничная деятельность | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | файл | файл | файл | файл (1ч.) файл (2ч.) файл (3ч.) файл (4ч.) |
файл | файл общие |
файл | нет |
43.03.03 | Гостиничное дело, Гостиничная деятельность | высшее образование - бакалавриат | заочная | файл | файл | файл | файл (1ч.) файл (2ч.) файл (3ч.) файл (4ч.) |
файл | файл общие |
файл | нет |
38.04.01 | Экономика, Бухгалтерский учет, анализ и аудит | высшее образование - магистратура | очная | файл | файл | файл | файл (1ч.) файл (2ч.) |
файл | файл общие |
файл | нет |
38.04.02 | Менеджмент, Государствен-ное управление и местное самоуправ-ление | высшее образование - магистратура | очная | файл | файл | файл | файл (1ч.) файл (2ч.) |
файл | файл общие |
файл | нет |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), на базе среднего общего образования | среднее профес сиональное образование | очная | файл | файл | файл | файл (1ч.) файл (2ч.) файл (3ч.) |
файл | файл общие |
файл | нет |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), на базе среднего общего образования | среднее профес сиональное образование | заочная | файл | файл | файл | файл (1ч.) файл (2ч.) файл (3ч.) |
файл | файл общие |
файл | нет |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), на базе основного общего образования | среднее профес сиональное образование | очная | файл | файл | файл | файл (1ч.) файл (2ч.) |
файл | файл общие |
файл | нет |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), на базе основного общего образования | среднее профес сиональное образование | заочная | файл | файл | файл | файл (1ч.) файл (2ч.) файл (3ч.) файл (4ч.) |
файл | файл общие |
файл | нет |
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям), на базе среднего общего образования | среднее профес сиональное образование | очная | файл | файл | файл | файл (1ч.) файл (2ч.) |
файл | файл общие |
файл | нет |
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям), на базе среднего общего образования | среднее профес сиональное образование | заочная | файл | файл | файл | файл (1ч.) файл (2ч.) |
файл | файл общие |
файл | нет |
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям), на базе основного общего образования | среднее профес сиональное образование | очная | файл | файл | файл | файл (1ч.) файл (2ч.) |
файл | файл общие |
файл | нет |
38.02.02 | Страховое дело (по отраслям), на базе основного общего образования | среднее профес сиональное образование | заочная | файл | файл | файл | файл (1ч.) файл (2ч.) |
файл | файл общие |
файл | нет |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям), на базе среднего общего образования | среднее профес сиональное образование | очная | файл | файл | файл | файл (1ч.) файл (2ч.) |
файл | файл общие |
файл | нет |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям), на базе среднего общего образования | среднее профес сиональное образование | заочная | файл | файл | файл | файл (1ч.) файл (2ч.) |
файл | файл общие |
файл | нет |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям), на базе основного общего образования | среднее профес сиональное образование | очная | файл | файл | файл | файл (1ч.) файл (2ч.) |
файл | файл общие |
файл | нет |
38.02.04 | Коммерция (по отраслям), на базе основного общего образования | среднее профес сиональное образование | заочная | файл | файл | файл | файл (1ч.) файл (2ч.) |
файл | файл общие |
файл | нет |
38.02.06 | Финансы, на базе среднего общего образования | среднее профес сиональное образование | очная | файл | файл | файл | файл (1ч.) файл (2ч.) файл (3ч.) файл (4ч.) |
файл | файл общие |
файл | нет |
38.02.06 | Финансы, на базе среднего общего образования | среднее профес сиональное образование | заочная | файл | файл | файл | файл (1ч.) файл (2ч.) файл (3ч.) файл (4ч.) |
файл | файл общие |
файл | нет |
38.02.06 | Финансы, на базе основного общего образования | среднее профес сиональное образование | очная | файл | файл | файл | файл (1ч.) файл (2ч.) файл (3ч.) файл (4ч.) |
файл | файл общие |
файл | нет |
38.02.06 | Финансы, на базе основного общего образования | среднее профес сиональное образование | заочная | файл | файл | файл | файл (1ч.) файл (2ч.) файл (3ч.) файл (4ч.) |
файл | файл общие |
файл | нет |
38.02.07 | Банковское дело, на базе среднего общего образования | среднее профес сиональное образование | очная | файл | файл | файл | файл (1ч.) файл (2ч.) |
файл | файл общие |
файл | нет |
38.02.07 | Банковское дело, на базе среднего общего образования | среднее профес сиональное образование | заочная | файл | файл | файл | файл (1ч.) файл (2ч.) |
файл | файл общие |
файл | нет |
38.02.07 | Банковское дело, на базе основного общего образования | среднее профес сиональное образование | очная | файл | файл | файл | файл (1ч.) файл (2ч.) |
файл | файл общие |
файл | нет |
38.02.07 | Банковское дело, на базе основного общего образования | среднее профес сиональное образование | заочная | файл | файл | файл | файл (1ч.) файл (2ч.) |
файл | файл общие |
файл | нет |
- | среднее общее образование | среднее общее образование | очная | файл | файл | файл | файл | файл | - общие |
- | нет |
Код | Наимено вание специаль ности, направления подготовки | Уровень образова ния | Форма обуче-ния | Ссылка на описание адаптиро-ванной образова тельной программы с приложе нием ее копии |
Ссылка на учебный план с приложе нием его копии |
Ссылка на аннотации к рабочим програм мам дисциплин (по каждой дисциплине в составе адаптиро-ванной образова тельной программы) с приложе нием их копий |
Ссылка на рабочие программы дисциплин (по каждой дисциплине в составе адаптиро-ванной образова тельной программы) с приложе нием их копий |
Ссылка на календар ный учебный график с приложе нием его копии |
Ссылка на методи ческие и иные документы, разрабо танные образова тельной организа цией для обеспече ния образова тельного процесса |
Ссылка на програм мы практик с приложе нием их копий |
Исполь зование при реали зации образова тельных программ электрон ного обучения и дистан ционных образова тельных техно логий |
38.03.01 | Экономика, Финансы и кредит | высшее образование - бакалавриат | очная | нет адапт. ОП, инвалиды и лица с ОВЗ в контингенте обучающихся отсутствуют | нет адапт. ОП, инвалиды и лица с ОВЗ в контингенте обучающихся отсутствуют | нет адапт. ОП, инвалиды и лица с ОВЗ в контингенте обучающихся отсутствуют | нет адапт. ОП, инвалиды и лица с ОВЗ в контингенте обучающихся отсутствуют | нет адапт. ОП, инвалиды и лица с ОВЗ в контингенте обучающихся отсутствуют | нет адапт. ОП, инвалиды и лица с ОВЗ в контингенте обучающихся отсутствуют общие |
нет адапт. ОП, инвалиды и лица с ОВЗ в контингенте обучающихся отсутствуют | нет |
38.03.01 | Экономика, Финансы и кредит | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | нет адапт. ОП, инвалиды и лица с ОВЗ в контингенте обучающихся отсутствуют | нет адапт. ОП, инвалиды и лица с ОВЗ в контингенте обучающихся отсутствуют | нет адапт. ОП, инвалиды и лица с ОВЗ в контингенте обучающихся отсутствуют | нет адапт. ОП, инвалиды и лица с ОВЗ в контингенте обучающихся отсутствуют | нет адапт. ОП, инвалиды и лица с ОВЗ в контингенте обучающихся отсутствуют | нет адапт. ОП, инвалиды и лица с ОВЗ в контингенте обучающихся отсутствуют общие |
нет адапт. ОП, инвалиды и лица с ОВЗ в контингенте обучающихся отсутствуют | нет |
38.03.01 | Экономика, Финансы и кредит | высшее образование - бакалавриат | заочная | нет адапт. ОП, инвалиды и лица с ОВЗ в контингенте обучающихся отсутствуют | нет адапт. ОП, инвалиды и лица с ОВЗ в контингенте обучающихся отсутствуют | нет адапт. ОП, инвалиды и лица с ОВЗ в контингенте обучающихся отсутствуют | нет адапт. ОП, инвалиды и лица с ОВЗ в контингенте обучающихся отсутствуют | нет адапт. ОП, инвалиды и лица с ОВЗ в контингенте обучающихся отсутствуют | нет адапт. ОП, инвалиды и лица с ОВЗ в контингенте обучающихся отсутствуют общие |
нет адапт. ОП, инвалиды и лица с ОВЗ в контингенте обучающихся отсутствуют | нет |
38.03.02 | Менеджмент, Финансовый менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очная | нет адапт. ОП, инвалиды и лица с ОВЗ в контингенте обучающихся отсутствуют | нет адапт. ОП, инвалиды и лица с ОВЗ в контингенте обучающихся отсутствуют | нет адапт. ОП, инвалиды и лица с ОВЗ в контингенте обучающихся отсутствуют | нет адапт. ОП, инвалиды и лица с ОВЗ в контингенте обучающихся отсутствуют | нет адапт. ОП, инвалиды и лица с ОВЗ в контингенте обучающихся отсутствуют | нет адапт. ОП, инвалиды и лица с ОВЗ в контингенте обучающихся отсутствуют общие |
нет адапт. ОП, инвалиды и лица с ОВЗ в контингенте обучающихся отсутствуют | нет |
38.03.02 | Менеджмент, Финансовый менеджмент | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | нет адапт. ОП, инвалиды и лица с ОВЗ в контингенте обучающихся отсутствуют | нет адапт. ОП, инвалиды и лица с ОВЗ в контингенте обучающихся отсутствуют | нет адапт. ОП, инвалиды и лица с ОВЗ в контингенте обучающихся отсутствуют | нет адапт. ОП, инвалиды и лица с ОВЗ в контингенте обучающихся отсутствуют | нет адапт. ОП, инвалиды и лица с ОВЗ в контингенте обучающихся отсутствуют | нет адапт. ОП, инвалиды и лица с ОВЗ в контингенте обучающихся отсутствуют общие |
нет адапт. ОП, инвалиды и лица с ОВЗ в контингенте обучающихся отсутствуют | нет |
38.03.02 | Менеджмент, Финансовый менеджмент | высшее образование - бакалавриат | заочная | нет адапт. ОП, инвалиды и лица с ОВЗ в контингенте обучающихся отсутствуют | нет адапт. ОП, инвалиды и лица с ОВЗ в контингенте обучающихся отсутствуют | нет адапт. ОП, инвалиды и лица с ОВЗ в контингенте обучающихся отсутствуют | нет адапт. ОП, инвалиды и лица с ОВЗ в контингенте обучающихся отсутствуют | нет адапт. ОП, инвалиды и лица с ОВЗ в контингенте обучающихся отсутствуют | нет адапт. ОП, инвалиды и лица с ОВЗ в контингенте обучающихся отсутствуют общие |
нет адапт. ОП, инвалиды и лица с ОВЗ в контингенте обучающихся отсутствуют | нет |
43.03.03 | Гостиничное дело, Гостиничная деятельность | высшее образование - бакалавриат | очная | нет адапт. ОП, инвалиды и лица с ОВЗ в контингенте обучающихся отсутствуют | нет адапт. ОП, инвалиды и лица с ОВЗ в контингенте обучающихся отсутствуют | нет адапт. ОП, инвалиды и лица с ОВЗ в контингенте обучающихся отсутствуют | нет адапт. ОП, инвалиды и лица с ОВЗ в контингенте обучающихся отсутствуют | нет адапт. ОП, инвалиды и лица с ОВЗ в контингенте обучающихся отсутствуют | нет адапт. ОП, инвалиды и лица с ОВЗ в контингенте обучающихся отсутствуют общие |
нет адапт. ОП, инвалиды и лица с ОВЗ в контингенте обучающихся отсутствуют | нет |
43.03.03 | Гостиничное дело, Гостиничная деятельность | высшее образование - бакалавриат | очно-заочная | нет адапт. ОП, инвалиды и лица с ОВЗ в контингенте обучающихся отсутствуют | нет адапт. ОП, инвалиды и лица с ОВЗ в контингенте обучающихся отсутствуют | нет адапт. ОП, инвалиды и лица с ОВЗ в контингенте обучающихся отсутствуют | нет адапт. ОП, инвалиды и лица с ОВЗ в контингенте обучающихся отсутствуют | нет адапт. ОП, инвалиды и лица с ОВЗ в контингенте обучающихся отсутствуют | нет адапт. ОП, инвалиды и лица с ОВЗ в контингенте обучающихся отсутствуют общие |
