СТОИМОСТЬ, СРОКИ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ:
ОЧНАЯ ФОРМА |
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА |
ЗАОЧНАЯ ФОРМА |
|||||||
Стоимость за 1 семестр | Начало приема | Завершение приема | Стоимость за 1 семестр | Начало приема | Завершение приема | Стоимость за 1 семестр | Начало приема | Завершение приема | |
ШКОЛА "ЭКСТЕРНАТ". СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
|||||||||
Школа Экстернат | 68000 | 01.05.2024 | 31.08.2024 | ||||||
КОЛЛЕДЖ. СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ |
|||||||||
09.02.07 Информационные системы и программирование | 75000 | 01.06.2024 | 31.08.2024 | ||||||
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 68000 | 01.06.2024 | 31.08.2024 | 33000 | 01.06.2024 | 21.10.2024 | |||
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) | 68000 | 01.06.2024 | 31.08.2024 | ||||||
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 68000 | 01.06.2024 | 31.08.2024 | 33000 | 01.06.2024 | 21.10.2024 | |||
38.02.06 Финансы | 68000 | 01.06.2024 | 31.08.2024 | 33000 | 01.06.2024 | 21.10.2024 | |||
38.02.07 Банковское дело | 68000 | 01.06.2024 | 31.08.2024 | ||||||
38.02.08 Торговое дело | 68000 | 01.06.2024 | 31.08.2024 | 33000 | 01.06.2024 | 21.10.2024 | |||
ИНСТИТУТ. ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ - БАКАЛАВРИАТ |
|||||||||
09.03.03 Прикладная информатика |
85000 | 01.06.2024 | 31.08.2024 | 45000 | 01.06.2024 | 31.10.2024 | |||
37.03.01 Психология | 70000 | 01.06.2024 | 31.08.2024 | 45000 | 01.06.2024 | 31.08.2024 | |||
38.03.01 Экономика | 78000 | 01.06.2024 | 31.08.2024 | 45000 | 01.06.2024 | 31.08.2024 | |||
38.03.02 Менеджмент | 78000 | 01.06.2024 | 31.08.2024 | 45000 | 01.06.2024 | 31.08.2024 | |||
38.03.03 Управление персоналом | 78000 | 01.06.2024 | 31.08.2024 | 45000 | 01.06.2024 | 31.08.2024 | |||
43.03.03 Гостиничное дело | 70000 | 01.06.2024 | 31.08.2024 | 40000 | 01.06.2024 | 30.10.2024 |
* Для иностранных граждан стоимость обучения увеличивается на 20% от стоимости, указанной для граждан РФ
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ: 309-99-06, 309-99-07