1. Устав образовательной организации
2. Правила внутреннего распорядка обучающихся
3. Правила внутреннего трудового распорядка
4. Коллективный договор отсутствует
5. Отчет о результатах самообследования
Отчет о результатах самообследования включает в себя следующую информацию:
Результаты опросов обучающихся об удовлетворенности условиями, содержанием, организацией и качеством образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин (модулей) и практик | Результаты опросов педагогических и научных работников об удовлетворенности условиями и организацией образовательной деятельности в рамках реализации образовательных программ | Результаты опросов работодателей и (или) их объединений, иных юридических и (или) физических лиц об удовлетворенности качеством образования | ||
09.02.07 Информационные системы и программирование | 9 кл. | Результаты | Результаты | Результаты |
11 кл. | Результаты | Результаты | Результаты | |
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 9 кл. | Результаты | Результаты | Результаты |
11 кл. | Результаты | Результаты | Результаты | |
38.02.02 Страховое дело (по отраслям) | 9 кл. | Результаты | Результаты | Результаты |
11 кл. | Результаты | Результаты | Результаты | |
38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 9 кл. | Результаты | Результаты | Результаты |
11 кл. | Результаты | Результаты | Результаты | |
38.02.04 Коммерция (по отраслям) | 9 кл. | Результаты | Результаты | Результаты |
11 кл | Результаты | Результаты | Результаты | |
38.02.05 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | 9 кл. | Нет контингента | Нет контингента | Нет контингента |
11 кл | Нет контингента | Нет контингента | Нет контингента | |
38.02.06 Финансы | 9 кл. | Результаты | Результаты | Результаты |
11 кл. | Результаты | Результаты | Результаты | |
38.02.07 Банковское дело | 9 кл. | Результаты | Результаты | Результаты |
11 кл. | Результаты | Результаты | Результаты | |
38.02.08 Торговое дело | 9 кл. | Нет контингента | Нет контингента | Нет контингента |
11 кл. | Нет контингента | Нет контингента | Нет контингента | |
09.03.03 Прикладная информатика | Результаты | Результаты | Результаты | |
37.03.01 Психология | Результаты | Результаты | Результаты | |
38.03.01 Экономика | Результаты | Результаты | Результаты | |
38.03.02 Менеджмент | Результаты | Результаты | Результаты | |
38.03.03 Управление персоналом | Нет контингента | Нет контингента | Нет контингента | |
43.03.03 Гостиничное дело | Результаты | Результаты | Результаты | |
38.04.01 Экономика | Нет контингента | Нет контингента | Нет контингента | |
38.04.02 Менеджмент | Нет контингента | Нет контингента | Нет контингента |
6. Предписания органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, и копии отчетов об исполнении таких предписаний
предписаний нет
7. Локальные нормативные акты образовательной организации по основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, в том числе регламентирующие:
- Правила приема на обучение по программе среднего общего образования
- Правила приема на обучение по программам высшего образования
- Правила приема на обучение по программам среднего профессионального образования
- Правила приема на обучение по программам дополнительного образования