ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ:
- Янкевич Константин Артурович, ректор
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ:
- Вальц Ольга Михайловна, начальник центра по учебной и методической работе
ЧЛЕНЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ:
- Шашина Нина Сергеевна, декан факультета экономики и управления, д.э.н., профессор
- Семич Татьяна Николаевна, начальник центра довузовского образования
- Чиркова Тамара Валерьевна, преподаватель, к.э.н., доцент
ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ:
- Карпова Ирина Анатольевна
КОНТАКТЫ:
- Адрес: Санкт-Петербург, Крапивный переулок, д. 5, 1 этаж, каб. 118
- Режим работы:
- пн - пт: с 10.00 до 17.00
- сб - вс: выходной день
- телефон: (812) 309-99-06
- телефон: (812) 309-99-07
- e-mail: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД |
1. Правила приема утвержденные организацией самостоятельно
2. Перечень направлений подготовки, по которым институт объявляет набор
3. Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления
Код | Направление подготовки | Всего | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||
Особая квота | Общие условия | ||||||||||
очная | заочная | очно-заочная | очная | заочная | очно-заочная | очная | заочная | очно-заочная | |||
38.03.01 | Экономика | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10* | 20 |
38.03.02 | Менеджмент | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10* | 20 |
43.03.03 | Гостиничное дело | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
38.04.01 | Экономика | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
* только второе высшее
Количество мест для приема на обучение по каждой совокупности условий поступления
5. Информация по различным условиям поступления
Код | Направление подготовки | Вступительные испытания | При-оритет | Форма проведения вступительного испытания и минимальное количество баллов | |||||
Для граждан РФ, поступающих на базе среднего образования | Для граждан РФ, поступающих на базе высшего образования, иностранных граждан | Для граждан РФ, поступающих на базе среднего профессионального образования | |||||||
Вступ. испыт. | Мин / Макс количество баллов | Вступ. испыт. | Мин / Макс количество баллов | Вступ. испыт. | Мин / Макс количество баллов | ||||
38.03.01 | Экономика | Математика (профильная) | 1 | Результат ЕГЭ | 39/100 | Письменное тестирование | 39/100 | Письменное тестирование по "Экономике" | 40/100 |
Русский язык | 2 | Результат ЕГЭ | 40/100 | Письменное тестирование | 40/100 | Письменное тестирование по "Русскому языку" | 40/100 | ||
Обществознание (по выбору) | 3 | Результат ЕГЭ | 45/100 | Письменное тестирование | 45/100 | Письменное тестирование по "Менеджменту" | 40/100 | ||
Информатика и ИКТ (по выбору) | 3 | Результат ЕГЭ | 44/100 | ||||||
38.03.02 | Менеджмент | Математика (профильная) | 1 | Результат ЕГЭ | 39/100 | Письменное тестирование | 39/100 | Письменное тестирование по "Менеджменту" | 40/100 |
Русский язык | 2 | Результат ЕГЭ | 40/100 | Письменное тестирование | 40/100 | Письменное тестирование по "Русскому языку" | 40/100 | ||
Обществознание (по выбору) | 3 | Результат ЕГЭ | 45/100 | Письменное тестирование | 45/100 | Письменное тестирование по "Экономике" | 40/100 | ||
Информатика и ИКТ (по выбору) | 3 | Результат ЕГЭ | 44/100 | ||||||
43.03.03. | Гостиничное дело | Обществознание | 1 | Результат ЕГЭ | 45/100 | Письменное тестирование | 45/100 | Письменное тестирование по "Менеджменту и управлению в гостиничном деле" | 40/100 |
Русский язык | 2 | Результат ЕГЭ | 40/100 | Письменное тестирование | 40/100 | Письменное тестирование по "Русскому языку" | 40/100 | ||
История (по выбору) | 3 | Результат ЕГЭ | 35/100 | Письменное тестирование | 35/100 | Письменное тестирование по "Экономике гостиничного предприятия" | 40/100 | ||
Иностранный язык (по выбору) | 3 | Результат ЕГЭ | 30/100 | ||||||
38.04.01 | Экономика | Устное собеседование | Устное собеседование | 50/100 | |||||
38.04.02 | Менеджмент | Устное собеседование | Устное собеседование | 50/100 |
6. Информация об особых правах и преимуществах
7. Информация об особых правах и преимуществах обусловленных уровнями олимпиад школьников
9. Информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих
10. Информация о возможности подачи документов для поступления на обучение в электронной форме
12. Информация о проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий
15. Программы вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно
16. Образец договора об оказании платных образовательных услуг
17. Информация о местах приема документов, необходимых для поступления
18. Информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых для поступления
20. Информация о наличии общежития(ий)
21. Информация о количестве мест для приема на обучение по различным условиям поступления
Код | Направление подготовки | Всего | Места в рамках контрольных цифр приема (по общему конкурсу) |
Места в пределах особой квоты |
Места в пределах целевой квоты |
||||||
очная | заочная | очно-заочная | очная | заочная | очно-заочная | очная | заочная | очно-заочная | |||
38.03.01 | Экономика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.03.03 | Гостиничное дело | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22. Информация о количестве мест в общежитиях для иногородних студентов
23. Расписание вступительных испытаний
Дата | Вступительные испытания | |||||||||
Русский язык |
Математика |
Экономика | Экономика гост. предприятия | Обществозн. |
Менеджмент | Менеджмент и управление в гост. деле | История |
Экономика Устное собесед. (маг) | Менеджмент Устное собесед. (маг) |
|
20.06.2022 | ауд.116 / эл.ауд. 11.00-17.00 | |||||||||
21.06.2022 | ауд.116 / эл.ауд. 11.00-17.00 | ауд.123 / эл.ауд. 11.00-17.00 | ауд.125 / эл.ауд. 11.00-17.00 | ауд.127 / эл.ауд. 11.00-17.00 | ||||||
22.06.2022 | ауд.116 / эл.ауд. 11.00-17.00 | ауд.123 / эл.ауд. 11.00-17.00 | ауд.125 / эл.ауд. 11.00-17.00 | |||||||
24.06.2022 | ауд.116 / эл.ауд. 11.00-17.00 | ауд.132 / эл.ауд. 11.00-17.00 | ауд.123 / эл.ауд. 11.00-17.00 | ауд.129 / эл.ауд. 11.00-17.00 | ауд.135 / эл.ауд. 11.00-17.00 | ауд.138 / эл.ауд. 11.00-17.00 | ауд.125 / эл.ауд. 11.00-17.00 | ауд.127 / эл.ауд. 11.00-17.00 | ||
25.07.2022 | ауд.116 / эл.ауд. 11.00-17.00 | |||||||||
26.07.2022 | ауд.116 / эл.ауд. 11.00-17.00 | ауд.123 / эл.ауд. 11.00-17.00 | ауд.125 / эл.ауд. 11.00-17.00 | ауд.127 / эл.ауд. 11.00-17.00 | ||||||
27.07.2022 | ауд.116 / эл.ауд. 11.00-17.00 | ауд.123 / эл.ауд. 11.00-17.00 | ауд.125 / эл.ауд. 11.00-17.00 | |||||||
29.07.2022 | ауд.116 / эл.ауд. 11.00-17.00 | ауд.132 / эл.ауд. 11.00-17.00 | ауд.123 / эл.ауд. 11.00-17.00 | ауд.129 / эл.ауд. 11.00-17.00 | ауд.135 / эл.ауд. 11.00-17.00 | ауд.138 / эл.ауд. 11.00-17.00 | ауд.125 / эл.ауд. 11.00-17.00 | ауд.127 / эл.ауд. 11.00-17.00 | ||
15.08.2022 | ауд.116 конс.11.00 | ауд.127 конс.11.00 | ||||||||
16.08.2022 | ауд.116 экз.12.00 | ауд.127 экз.12.00 | ||||||||
18.08.2022 | ауд.116 рез.день. 12.00 | ауд.127 рез.день. 12.00 | ||||||||
22.08.2022 | ауд.116 / эл.ауд. 11.00-17.00 | |||||||||
23.08.2022 | ауд.116 / эл.ауд. 11.00-17.00 | ауд.123 / эл.ауд. 11.00-17.00 | ауд.125 / эл.ауд. 11.00-17.00 | ауд.127 / эл.ауд. 11.00-17.00 | ||||||
24.08.2022 | ауд.116 / эл.ауд. 11.00-17.00 | ауд.123 / эл.ауд. 11.00-17.00 | ауд.125 / эл.ауд. 11.00-17.00 | |||||||
26.08.2022 | ауд.116 / эл.ауд. 11.00-17.00 | ауд.132 / эл.ауд. 11.00-17.00 | ауд.123 / эл.ауд. 11.00-17.00 | ауд.129 / эл.ауд. 11.00-17.00 | ауд.135 / эл.ауд. 11.00-17.00 | ауд.138 / эл.ауд. 11.00-17.00 | ауд.125 / эл.ауд. 11.00-17.00 | ауд.127 / эл.ауд. 11.00-17.00 | ||
26.09.2022 | ауд.116 / эл.ауд. 11.00-17.00 | |||||||||
27.09.2022 | ауд.116 / эл.ауд. 11.00-17.00 | ауд.123 / эл.ауд. 11.00-17.00 | ауд.125 / эл.ауд. 11.00-17.00 | ауд.127 / эл.ауд. 11.00-17.00 | ||||||
28.09.2022 | ауд.116 / эл.ауд. 11.00-17.00 | ауд.123 / эл.ауд. 11.00-17.00 | ауд.125 / эл.ауд. 11.00-17.00 | |||||||
30.09.2022 | ауд.116 / эл.ауд. 11.00-17.00 | ауд.132 / эл.ауд. 11.00-17.00 | ауд.123 / эл.ауд. 11.00-17.00 | ауд.129 / эл.ауд. 11.00-17.00 | ауд.135 / эл.ауд. 11.00-17.00 | ауд.138 / эл.ауд. 11.00-17.00 | ауд.125 / эл.ауд. 11.00-17.00 | ауд.127 / эл.ауд. 11.00-17.00 | ||
24.10.2022 | ауд.116 / эл.ауд. 11.00-17.00 | |||||||||
25.10.2022 | ауд.116 / эл.ауд. 11.00-17.00 | ауд.123 / эл.ауд. 11.00-17.00 | ауд.125 / эл.ауд. 11.00-17.00 | ауд.127 / эл.ауд. 11.00-17.00 | ||||||
26.10.2022 | ауд.116 / эл.ауд. 11.00-17.00 | ауд.123 / эл.ауд. 11.00-17.00 | ауд.125 / эл.ауд. 11.00-17.00 | |||||||
28.10.2022 | ауд.116 / эл.ауд. 11.00-17.00 | ауд.132 / эл.ауд. 11.00-17.00 | ауд.123 / эл.ауд. 11.00-17.00 | ауд.129 / эл.ауд. 11.00-17.00 | ауд.135 / эл.ауд. 11.00-17.00 | ауд.138 / эл.ауд. 11.00-17.00 | ауд.125 / эл.ауд. 11.00-17.00 | ауд.127 / эл.ауд. 11.00-17.00 |
Расписание вступительных испытаний при проведении устных вступительных испытаний
24. Инфомация о количестве поданных заявлений о приеме
Код | Направление подготовки | Всего | Количество поданных заявлений о приеме | ||
очная | заочная | очно-заочная | |||
38.03.01 | Экономика | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.03.03 | Гостиничное дело | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.01 | Экономика | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | 0 | 0 | 0 | 0 |
25. Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления 2022/2023
- 25.1 Списки лиц, поступающих на места в рамках контрольных цифр
- Сведения о лицах, поступающих на места в пределах особой квоты
- Сведения о лицах, поступающих на места в пределах целевой квоты
- Сведения о лицах, поступающих на места по общим условиям
- 25.2 Сведения о лицах, поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг 2022/2023
- 25.3 Сведения о лицах, поступающих без вступительных испытаний 2022/2023
- 25.4 Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления, с указанием сведений о приеме или об отказе в приеме документов (в случае отказа с указанием причин отказа) 2022/2023
26. Приказы о зачислении на обучение 2022/2023
27. Информация о дополнительном приеме
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД |
1. Правила приема граждан на образовательные программы среднего профессионального образования
2. Условия приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг
5. Перечень вступительных испытаний
6. Информация о формах проведения вступительных испытаний
7. Информация о возможности приема заявлений и необходимых документов в электронной форме
13. Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний
15. Образец договора об оказании платных образовательных услуг
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, 2022/2023 УЧЕБНЫЙ ГОД |
1. Правила приема граждан на обучение по образовательной программе среднего общего образования